Tabla de Tallas - Trajes de Baño (Mujer)
Trajes de Baño (Mujer) — Guía de tallas corporales
| Talla | ES | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| M | 38 | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| L | 40/42 | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 44 | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| XXL | 46 | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Las tallas indicadas son solo una referencia y pueden variar según el tipo de cuerpo y los hábitos de vestimenta.
¿Cómo medir?
- Busto: rodea la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura: rodea la parte más estrecha de la cintura natural.
- Cadera: rodea la parte más ancha de las caderas.
Nota: si tienes dudas sobre qué talla elegir, contáctanos y te ayudamos encantados.