OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
OFERTA DE AGOSTO — HASTA -40% DE DESCUENTO✦
En tu primera compra. Únete al Círculo Dorado.
Medidas corporales (cm)
| Talla | Cintura | Caderas | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 78-82 | 94-98 | 170-175 |
| M | 82-86 | 98-102 | 175-180 |
| L | 86-91 | 102-107 | 180-185 |
| XL | 91-96 | 107-112 | 185-190 |
| XXL | 96-102 | 112-118 | 185-190 |
| XXXL | 103-109 | 119-125 | 190-195 |
Hay pantalones que se convierten en el básico que repites toda la temporada. Pau™ es uno de ellos: un pantalón casual de pierna recta, tacto suave y fluido, pensado para llevar en cualquier estación del año — transpirable, cómodo y perfecto para el día a día o las vacaciones.
Por qué te va a gustar:
Composición: 100% Poliéster
Guía de tallas
Medidas corporales (cm)
| Talla | Cintura | Caderas | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 78-82 | 94-98 | 170-175 |
| M | 82-86 | 98-102 | 175-180 |
| L | 86-91 | 102-107 | 180-185 |
| XL | 91-96 | 107-112 | 185-190 |
| XXL | 96-102 | 112-118 | 185-190 |
| XXXL | 103-109 | 119-125 | 190-195 |
Medidas de la prenda (cm)
| Talla | Cintura | Cadera | Largo de pierna | Largo de entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 106 | 102 | 73 |
| M | 76 | 110 | 104 | 74 |
| L | 80 | 115 | 106 | 75 |
| XL | 84 | 120 | 108 | 76 |
| XXL | 88 | 125 | 110 | 77 |
| XXXL | 92 | 130 | 112 | 78 |
Vestir bien es una forma de libertad.
🔄 30 días para devoluciones · 🔒 Pago 100% seguro. Consulta el detalle en nuestra política de devoluciones y política de envíos.
Composición: Poliéster ligero.
Cuidados: lavado a máquina en frío (máx. 30°), ciclo delicado. No usar lejía. Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura si es necesario.